Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 518.773,09
378 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| CASABLANCA RENT A CAR LTDA03.977.401/0001-94 | 11 | R$ 139.283,90 |
| MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA29.251.632/0001-00 | 12 | R$ 114.965,00 |
| SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA06.534.445/0001-38 | 9 | R$ 65.963,86 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 79 | R$ 49.454,59 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 40 | R$ 44.788,12 |
| ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA73.676.140/0002-39 | 12 | R$ 39.757,91 |
| SHAYANE FRUTUOSO LOPES60.879.068/0001-14 | 1 | R$ 5.400,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | 2 | R$ 4.942,00 |
| Claro NXT Telecomunicações S.A66.970.229/0018-05 | 7 | R$ 4.483,62 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ07.047.251/0001-70 | 21 | R$ 4.009,67 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA08/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0006-11 · ver a nota | R$ 200,00 |
| MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA02/10/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 29.251.632/0001-00 · ver a nota | R$ 10.000,00 |
| GONÇALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA02/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 08.852.620/0001-60 · ver a nota | R$ 470,02 |
| L&O COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA02/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.150.809/0001-25 · ver a nota | R$ 100,00 |
| ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA30/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 73.676.140/0002-39 · ver a nota | R$ 3.500,09 |
| ALTO DO TENENTE COM. VAR. DE DER.DE PETROLEO LTDA30/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 11.422.798/0001-86 · ver a nota | R$ 440,14 |
| MAREDOMUS TURISMO EIRELI30/09/2025 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 02.905.530/0001-04 · ver a nota | R$ 634,32 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA27/09/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 66.970.229/0041-54 · ver a nota | R$ 169,55 |
| SAMIA MARIA PINHEIRO BEZERRA26/09/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 33.712.848/0001-00 · ver a nota | R$ 800,00 |
| SEVERINO ALMEIDA CHAVES25/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.411.539/0001-08 · ver a nota | R$ 433,11 |
| POSTO ITAMARATY LTDA24/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.314.831/0001-38 · ver a nota | R$ 220,00 |
| Claro NXT Telecomunicações S.A24/09/2025 · Telefonia · 66.970.229/0018-05 | R$ 594,99 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO24/09/2025 · Telefonia · 02.558.157/0011-34 | R$ 60,75 |
| SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA22/09/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 06.534.445/0001-38 · ver a nota | R$ 1.518,64 |
| R. M. MACEDO PETROLEO20/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.942.401/0001-96 · ver a nota | R$ 50,10 |
| POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA20/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.047.536/0001-98 · ver a nota | R$ 450,00 |
| JOTESSE MACEDO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 12.255.782/0001-99 · ver a nota | R$ 232,41 |
| CASABLANCA RENT A CAR LTDA17/09/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 03.977.401/0001-94 · ver a nota | R$ 12.830,20 |
| 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA16/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.306.597/0021-40 · ver a nota | R$ 200,00 |
| SEVERINO ALMEIDA CHAVES15/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.411.539/0001-08 · ver a nota | R$ 416,53 |
| POSTO TRIBUS COMBUSTÍVEIS LTDA13/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 04.314.770/0001-60 · ver a nota | R$ 270,72 |
| COMERCIAL ITAPIPOQUENSE DE COMB. LTDA12/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 23.463.268/0001-65 · ver a nota | R$ 337,18 |
| FRANCISCO NELSON DE MENESES - ME - VARANDA HOTEL12/09/2025 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 41.450.792/0001-83 · ver a nota | R$ 310,00 |
| Pousada Vila Pontinha12/09/2025 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 16.822.887/0001-33 · ver a nota | R$ 150,00 |
| posto a +11/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 18.717.475/0006-73 · ver a nota | R$ 300,00 |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA11/09/2025 · Telefonia · 40.154.884/0001-53 | R$ 576,00 |
| L&O COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA06/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.150.809/0001-25 · ver a nota | R$ 50,00 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ04/09/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 07.047.251/0001-70 · ver a nota | R$ 56,84 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ04/09/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 07.047.251/0001-70 · ver a nota | R$ 103,40 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ04/09/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 07.047.251/0001-70 · ver a nota | R$ 24,83 |
| AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA03/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 30.880.112/0001-45 · ver a nota | R$ 300,00 |
| MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA01/09/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 29.251.632/0001-00 · ver a nota | R$ 10.000,00 |
| ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA30/08/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 73.676.140/0002-39 · ver a nota | R$ 3.016,87 |
| L&O COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA29/08/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.150.809/0001-25 · ver a nota | R$ 63,50 |
| POSTO SERTAO CENTRAL LTDA-ME23/08/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 49.889.620/0001-12 · ver a nota | R$ 200,00 |
| POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA21/08/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.047.536/0001-98 · ver a nota | R$ 436,67 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA19/08/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 32.965.877/0001-03 · ver a nota | R$ 200,00 |
| SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA18/08/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 06.534.445/0001-38 · ver a nota | R$ 7.948,58 |
| AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR17/08/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.408.058/0003-82 · ver a nota | R$ 300,00 |
| I G BEZERRA COMBUSTÍVEL15/08/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.327.257/0001-27 · ver a nota | R$ 400,00 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA12/08/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0023-12 · ver a nota | R$ 300,00 |
| CASABLANCA RENT A CAR LTDA11/08/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 03.977.401/0001-94 · ver a nota | R$ 16.487,70 |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA11/08/2025 · Telefonia · 40.154.884/0001-53 | R$ 576,00 |
| 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA05/08/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.306.597/0069-95 · ver a nota | R$ 200,00 |
| MEIOS E CONTEUDOS ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO LTDA01/08/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 29.251.632/0001-00 · ver a nota | R$ 10.000,00 |
| ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA31/07/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 73.676.140/0002-39 · ver a nota | R$ 4.826,32 |
| POSTO NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LTDA30/07/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 57.214.008/0001-78 · ver a nota | R$ 185,00 |
| TAM29/07/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 832,11 |
| TAM29/07/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 832,11 |
| TAM29/07/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.194,00 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de André Figueiredo