Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 608.522,56
308 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA31.909.684/0001-72 | 9 | R$ 135.000,00 |
| RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP36.801.199/0001-02 | 20 | R$ 92.700,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 79 | R$ 68.502,65 |
| ANCELMO E PAULINO LTDA04.990.440/0001-94 | 22 | R$ 63.004,81 |
| KARINE BEZERRA VIANA ME19.470.548/0001-23 | 11 | R$ 60.500,00 |
| RPR CRIACOES GRAFICAS EIRELLI08.726.196/0001-08 | 1 | R$ 42.900,00 |
| IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA05.583.680/0001-37 | 11 | R$ 29.260,00 |
| DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA39.742.645/0001-35 | 7 | R$ 23.520,00 |
| BUREAU DE PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME22.159.665/0001-85 | 3 | R$ 22.500,00 |
| NEWPC TECNOLOGIA LTDA20.892.343/0001-15 | 11 | R$ 14.110,00 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL05/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,99 |
| RAMAL06/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,83 |
| RAMAL07/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,27 |
| RAMAL08/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,27 |
| RAMAL09/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 4,38 |
| RAMAL10/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,60 |
| RAMAL11/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,20 |
| RAMAL12/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,46 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Beto Pereira