Gastos da cota parlamentar
Em 2026
R$ 415.258,69
401 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2026
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| ESTRELA LOGISTICA LTDA04.309.564/0001-61 | 13 | R$ 83.700,00 |
| ESTRELA LOCAÇÕES LTDA14.293.669/0001-23 | 5 | R$ 49.500,00 |
| Leonardo Augusto de Queiroz MachadoCPF ***.382.006-** | 9 | R$ 37.050,00 |
| VALOR LOCACOES LTDA07.475.524/0001-88 | 9 | R$ 26.010,00 |
| RÁDIO TEÓFILO OTONI LTDA25.105.636/0001-29 | 5 | R$ 20.000,00 |
| RADIO PROGRESSO MUCURI LTDA. EPP18.844.563/0001-21 | 5 | R$ 17.500,00 |
| MARLON RODRIGUES DOS SANTOS58.772.447/0001-69 | 2 | R$ 16.000,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH38.732.285/0001-28 | 9 | R$ 12.621,74 |
| KLESIO PEREIRA DOS SANTOS -ME10.222.740/0001-26 | 8 | R$ 12.500,00 |
| AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP - FILIAL20.283.543/0002-51 | 6 | R$ 11.988,99 |
Todos os lançamentos de 2026
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH24/12/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 38.732.285/0001-28 · ver a nota | R$ 1.281,39 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Bruno Farias