Gastos da cota parlamentar
Em 2024
R$ 426.960,65
509 lançamentos. Valores reembolsados pelo Senado.
Quem mais recebeu em 2024
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| rodrigues & fernandes advogados associados19.103.468/0001-30 | 9 | R$ 108.000,00 |
| localiza rent a car sa16.670.085/0992-67 | 27 | R$ 72.248,19 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 34 | R$ 53.650,45 |
| PEDRO DE ABREU COUTINHO | 24 | R$ 50.169,13 |
| F2R SOLUÇOES DIGITAIS13.510.660/0001-64 | 8 | R$ 32.000,00 |
| posto de combustiveis gigante da alameda ltda21.599.015/0001-98 | 47 | R$ 9.943,72 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 7 | R$ 9.372,44 |
| auto posto gnomo ltda68.575.349/0001-95 | 35 | R$ 7.420,71 |
| posto hyperion rio posto de gasolina05.395.784/0001-18 | 32 | R$ 6.758,49 |
| prefeitura da cidade do rio de janeiro42.498.733/0001-48 | 20 | R$ 5.950,00 |
Todos os lançamentos de 2024
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| posto sao conrado ltda28/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 42.128.009/0001-22 | R$ 270,81 |
| posto de combustiveis gigante da alameda ltda28/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 21.599.015/0001-98 | R$ 265,45 |
| posto de combustiveis gigante da alameda ltda27/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 21.599.015/0001-98 | R$ 143,03 |
| auto posto rui barbosa ltda25/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 10.418.848/0001-99 | R$ 235,00 |
| POSTO DE GASOLINA PRAIA DE COPACABANA24/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 10.482.740/0001-65 | R$ 200,00 |
| RESTAURANTE BLOCO C23/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 20.736.896/0001-89 | R$ 787,50 |
| NOVA ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E BAZZAR LTDA.22/04/2024 · Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos · 13.232.752/0001-20 | R$ 330,22 |
| auto posto rota do sol21/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 02.013.384/0001-02 | R$ 240,00 |
| auto posto cristiane ltda18/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 42.254.086/0001-29 | R$ 246,67 |
| quarenta posto de serviços17/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 04.077.852/0001-38 | R$ 263,79 |
| auto posto km 10 ltda14/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 03.671.239/0001-81 | R$ 200,00 |
| TAM12/04/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.131,72 |
| auto posto rui barbosa ltda12/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 10.418.848/0001-99 | R$ 252,27 |
| TAM11/04/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 2.530,31 |
| TAM11/04/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.406,20 |
| auto posto cristiane ltda10/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 42.254.086/0001-29 | R$ 250,03 |
| auto posto km 10 ltda09/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 03.671.239/0001-81 | R$ 216,77 |
| TAM09/04/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 882,58 |
| TAM09/04/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 882,58 |
| posto hyperion rio posto de gasolina08/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 05.395.784/0001-18 | R$ 208,81 |
| posto de combustiveis gigante da alameda ltda08/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 21.599.015/0001-98 | R$ 175,11 |
| POSTO DE GASOLINA PRAIA DE COPACABANA06/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 10.482.740/0001-65 | R$ 247,50 |
| PEDRO DE ABREU COUTINHO05/04/2024 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.588,00 |
| PEDRO DE ABREU COUTINHO05/04/2024 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.578,82 |
| prefeitura da cidade do rio de janeiro05/04/2024 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles · 42.498.733/0001-48 | R$ 290,40 |
| prefeitura da cidade do rio de janeiro05/04/2024 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles · 42.498.733/0001-48 | R$ 304,60 |
| posto de combustiveis gigante da alameda ltda05/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 21.599.015/0001-98 | R$ 144,17 |
| F2R SOLUÇOES DIGITAIS05/04/2024 · Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar · 13.510.660/0001-64 | R$ 5.500,00 |
| auto posto cristiane ltda05/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 42.254.086/0001-29 | R$ 262,40 |
| posto catedral ltda04/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 27.838.044/0001-41 | R$ 150,03 |
| localiza rent a car sa04/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 16.670.085/0992-67 | R$ 2.324,72 |
| localiza rent a car sa04/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 16.670.085/0992-67 | R$ 464,94 |
| posto de combustiveis gigante da alameda ltda03/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 21.599.015/0001-98 | R$ 234,84 |
| posto de combustiveis grande modelo de botafogo02/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 16.416.845/0001-00 | R$ 189,53 |
| TAM02/04/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 2.418,17 |
| TAM02/04/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 418,27 |
| TAM02/04/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.949,10 |
| TAM02/04/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 989,58 |
| auto posto cristiane ltda02/04/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 42.254.086/0001-29 | R$ 236,81 |
| rodrigues & fernandes advogados associados01/04/2024 · Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar · 19.103.468/0001-30 | R$ 12.000,00 |
| zona sul sa f4501/04/2024 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles · 33.381.286/0078-30 | R$ 492,37 |
| bt florianopolis hoteis ltda31/03/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 22.664.939/0001-93 | R$ 1.938,72 |
| lile gastronomia29/03/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 44.602.301/0001-60 | R$ 663,00 |
| posto supersonico28/03/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 42.426.965/0001-90 | R$ 169,18 |
| ROCAL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA28/03/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 42.289.165/0001-75 | R$ 200,07 |
| auto viaçao 1001 ltda28/03/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 30.069.314/0001-01 | R$ 110,24 |
| zitri pizzaria ltda28/03/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 277,75 |
| posto de combustiveis grande modelo de botafogo27/03/2024 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 16.416.845/0001-00 | R$ 200,00 |
| TAM26/03/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 2.104,40 |
| TAM26/03/2024 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 02.012.862/0001-60 | R$ 2.848,27 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: CEAPS, Senado Federal.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Carlos Portinho