Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 522.263,12
908 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| VITAL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.11.281.178/0001-74 | 13 | R$ 105.815,14 |
| BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA.07.263.666/0001-81 | 2 | R$ 74.493,00 |
| EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA15.705.697/0001-73 | 12 | R$ 53.600,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 45 | R$ 37.513,44 |
| PAULO ROGERIO DE JESUS SILVA 3894236981215.097.627/0001-80 | 12 | R$ 36.000,00 |
| MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.07.976.147/0001-60 | 10 | R$ 29.196,00 |
| POSTO DE SERVICO FLOREAT LT59.143.404/0001-87 | 105 | R$ 26.217,65 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17 | 10 | R$ 24.285,84 |
| INTERFIL INDÚSTRIA GRAFICA EIRELI74.515.503/0001-36 | 1 | R$ 21.500,00 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA06.990.590/0001-23 | 9 | R$ 18.586,05 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL05/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,29 |
| RAMAL06/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,25 |
| RAMAL07/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,75 |
| RAMAL08/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 7,91 |
| RAMAL09/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,20 |
| RAMAL10/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,35 |
| RAMAL11/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,86 |
| RAMAL12/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,61 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Carlos Zarattini