Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 566.217,87
301 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS FILHO 7806811850030.803.318/0001-71 | 7 | R$ 140.000,00 |
| SUMO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA32.132.117/0001-15 | 8 | R$ 84.000,00 |
| ALB PROMOCOES E EVENTOS LTDA12.848.936/0001-56 | 3 | R$ 60.000,00 |
| J A SOBRAL & CIA LTDA - POSTO SETE13.799.101/0008-92 | 14 | R$ 49.060,83 |
| FROTCAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA05.215.712/0001-41 | 17 | R$ 47.400,00 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 69 | R$ 42.928,18 |
| PIATA - PATRIMONIAL LTDA04.314.284/0001-41 | 11 | R$ 29.150,00 |
| RANGEL DOS SANTOS SOUZA25.449.486/0001-70 | 1 | R$ 20.000,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 22 | R$ 19.398,84 |
| LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A00.389.481/0001-79 | 3 | R$ 14.400,00 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL12/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 21,24 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Daniel Almeida