Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 542.599,33
253 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE SANTOS CORDEIRO55.678.715/0001-90 | 4 | R$ 80.000,00 |
| J A SOBRAL & CIA LTDA - POSTO SETE13.799.101/0008-92 | 12 | R$ 75.751,47 |
| Rafael Lucas Costa Lima Oliveira55.698.388/0001-38 | 11 | R$ 65.630,00 |
| RANGEL DOS SANTOS SOUZA25.449.486/0001-70 | 3 | R$ 60.000,00 |
| Crusi Comunicação LTDA54.327.775/0001-03 | 11 | R$ 53.165,00 |
| Luan Almeida Guimarães58.871.870/0001-16 | 2 | R$ 40.000,00 |
| PIATA - PATRIMONIAL LTDA04.314.284/0001-41 | 12 | R$ 31.800,00 |
| ALB PROMOCOES E EVENTOS LTDA12.848.936/0001-56 | 1 | R$ 20.000,00 |
| P & H PRE IMPRESSAO LTDA02.049.604/0001-58 | 3 | R$ 16.275,00 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 38 | R$ 15.459,88 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 11,94 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 17,31 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 13,42 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Daniel Almeida