Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 257.733,60
205 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Novacar Locadora de Veículos Ltda19.374.791/0001-48 | 22 | R$ 90.340,00 |
| P 13 - Comunicação e Relações Públicas LTDA09.942.411/0001-70 | 8 | R$ 80.033,34 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 63 | R$ 48.085,83 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 11 | R$ 14.759,73 |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA29.032.820/0001-47 | 22 | R$ 4.949,88 |
| CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | 10 | R$ 3.044,04 |
| JET 7 POSTOS E SERVIÇOS LTDA39.007.232/0001-07 | 9 | R$ 2.693,96 |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA38.194.212/0001-20 | 8 | R$ 2.011,43 |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15 | 9 | R$ 1.916,68 |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | 8 | R$ 1.842,33 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL04/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 4,47 |
| RAMAL05/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,73 |
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,44 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,67 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,70 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Douglas Viegas