Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 495.534,34
552 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Meta Comunicação e Marketing Ltda40.034.598/0001-54 | 12 | R$ 222.000,00 |
| NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA30.083.123/0001-02 | 11 | R$ 71.037,72 |
| PORTAL DO AMARAL COMUNICACOES LTDA40.112.745/0001-67 | 12 | R$ 36.000,00 |
| VALE IMÓVEIS - Sala 0714.242.431/0001-79 | 12 | R$ 35.361,28 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA09.473.531/0001-76 | 126 | R$ 32.969,92 |
| Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda02.503.452/0001-11 | 64 | R$ 17.005,67 |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA19.257.042/0001-30 | 33 | R$ 8.327,40 |
| BROAD BRASIL LTDA.48.949.641/0001-13 | 11 | R$ 7.150,00 |
| PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME13.716.765/0001-74 | 12 | R$ 3.852,93 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.25.086.034/0001-71 | 9 | R$ 3.438,93 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA24/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 105,18 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA24/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 143,56 |
| GIOVANNA PEREIRA DO AMARAL 0543271919324/10/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 40.112.745/0001-67 · ver a nota | R$ 3.000,00 |
| RODOPETRO COMBUSTIVEIS E PARTICIPACOES LTDA23/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 36.060.089/0001-29 · ver a nota | R$ 200,00 |
| HOTEL JAPÃO23/10/2025 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 19.290.275/0001-35 · ver a nota | R$ 320,00 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA23/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 80,00 |
| GALICIA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA22/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 03.387.537/0001-44 · ver a nota | R$ 150,00 |
| Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda22/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.503.452/0001-11 · ver a nota | R$ 223,75 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA21/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 260,12 |
| Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda21/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.503.452/0001-11 · ver a nota | R$ 215,00 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA21/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0006-11 · ver a nota | R$ 172,05 |
| Meta Comunicação e Marketing Ltda20/10/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 40.034.598/0001-54 · ver a nota | R$ 18.500,00 |
| AUTO POSTO DE COMB. SERRA DO CARMO LTDA20/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 03.438.594/0001-05 · ver a nota | R$ 180,00 |
| REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA19/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 37.261.764/0001-40 · ver a nota | R$ 259,60 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA19/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 333,89 |
| PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME18/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.716.765/0001-74 · ver a nota | R$ 297,28 |
| PETRO PETROLEO 112 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA17/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 50.766.604/0001-11 · ver a nota | R$ 171,80 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA17/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 280,70 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA17/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 245,21 |
| BROAD BRASIL LTDA17/10/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 48.949.641/0001-13 · ver a nota | R$ 650,00 |
| Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda16/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.503.452/0001-11 · ver a nota | R$ 285,85 |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA15/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 19.257.042/0001-30 · ver a nota | R$ 299,02 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA15/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 34.046.587/0001-91 · ver a nota | R$ 191,10 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA14/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 200,03 |
| 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA14/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 11.430.412/0005-01 · ver a nota | R$ 324,63 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA14/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 204,99 |
| SILVANO DE SOUSA COM DE COMB LTDA13/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 26.919.416/0001-00 · ver a nota | R$ 100,02 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA13/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 227,36 |
| BURITI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA12/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.815.483/0001-24 · ver a nota | R$ 353,28 |
| AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA10/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 03.438.594/0007-09 · ver a nota | R$ 256,68 |
| VALE IMÓVEIS - Sala 0710/10/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 14.242.431/0001-79 · ver a nota | R$ 3.150,00 |
| Claro NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.10/10/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 66.970.229/0136-50 · ver a nota | R$ 167,93 |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.10/10/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 25.086.034/0001-71 · ver a nota | R$ 512,70 |
| POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA09/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.684.523/0001-46 · ver a nota | R$ 199,20 |
| Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda09/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.503.452/0001-11 · ver a nota | R$ 280,60 |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA08/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 19.257.042/0001-30 · ver a nota | R$ 281,37 |
| OASIS HOTEL08/10/2025 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 07.813.730/0001-50 · ver a nota | R$ 400,00 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA07/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 100,00 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA07/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 235,68 |
| NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA07/10/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 30.083.123/0001-02 · ver a nota | R$ 6.500,00 |
| Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda07/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.503.452/0001-11 · ver a nota | R$ 197,61 |
| A & C COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA06/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 47.883.818/0001-63 · ver a nota | R$ 250,00 |
| E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI06/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.275.539/0002-09 · ver a nota | R$ 177,42 |
| POSTO MILENA05/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 01.673.698/0001-79 · ver a nota | R$ 333,69 |
| RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA04/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.473.531/0001-76 · ver a nota | R$ 264,46 |
| POSTO BIG PETRO I04/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 59.137.987/0001-33 · ver a nota | R$ 300,10 |
| 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA03/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 11.430.412/0005-01 · ver a nota | R$ 263,00 |
| VITAL E VITAL LTDA02/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 16.578.789/0001-00 · ver a nota | R$ 203,87 |
| Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda02/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.503.452/0001-11 · ver a nota | R$ 236,20 |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 19.257.042/0001-30 · ver a nota | R$ 130,28 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Eli Borges