Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 437.656,75
353 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | 36 | R$ 151.300,00 |
| PAULO HENRIQUE SORTINO 3437960288530.176.691/0001-40 | 12 | R$ 72.000,00 |
| AUTO POSTO BRASIL DE FERNANDOPOLIS LTDA46.933.438/0001-23 | 12 | R$ 62.199,55 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 29 | R$ 30.087,73 |
| SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA04.088.208/0001-65 | 12 | R$ 22.491,16 |
| DIDATA INFORMÁTICA22.435.777/0001-11 | 12 | R$ 21.600,00 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 19 | R$ 14.751,01 |
| AUTO POSTO PETROMINAS LTDA05.210.064/0001-30 | 11 | R$ 10.589,49 |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO02.558.157/0001-62 | 16 | R$ 7.232,81 |
| CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | 14 | R$ 6.466,90 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL10/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 9,75 |
| RAMAL11/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,53 |
| RAMAL12/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,48 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Fausto Pinato