Gastos da cota parlamentar
Em 2026
R$ 309.247,61
364 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2026
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA45.414.964/0001-14 | 8 | R$ 45.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | 5 | R$ 38.613,96 |
| Carlos Eduardo de Gois Paiva Lubrificação05.930.186/0001-00 | 11 | R$ 30.750,00 |
| LUIZ FIRMINO DA SILVA ME11.461.993/0001-15 | 5 | R$ 18.550,00 |
| EDUARDO PEIXOTO DE MOURA PRODUÇÕES ME20.154.831/0001-25 | 5 | R$ 15.000,00 |
| IRACEMA LOURENÇO SANTOS RODRIGUES - ME24.147.290/0001-69 | 11 | R$ 14.200,00 |
| EMISSORA DE RADIO POLO LTDA - ME01.886.797/0001-39 | 5 | R$ 12.000,00 |
| KLEBER MORAES MENA34.802.481/0001-70 | 5 | R$ 10.000,00 |
| TALISMÃ FM LTDA02.403.465/0001-19 | 2 | R$ 6.000,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0767-20 | 3 | R$ 5.436,29 |
Todos os lançamentos de 2026
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| J DE SA MARANHAO JUNIOR - ME13/04/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 17.578.264/0001-20 · ver a nota | R$ 1.000,00 |
| EDUARDO PEIXOTO DE MOURA PRODUÇÕES ME13/04/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 20.154.831/0001-25 · ver a nota | R$ 3.000,00 |
| J. S. D. ARAUJO LTDA12/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 44.350.380/0001-60 · ver a nota | R$ 200,00 |
| JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV12/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 08.072.308/0003-16 · ver a nota | R$ 200,02 |
| AYRON CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR - ME12/04/2026 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 15.536.838/0001-71 · ver a nota | R$ 600,00 |
| P.B.V2 COMBUSTIVEIS LTDA11/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 34.508.589/0001-55 · ver a nota | R$ 270,02 |
| LG AUTO POSTO LTDA11/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 07.586.717/0001-06 · ver a nota | R$ 253,43 |
| IRACEMA LOURENÇO SANTOS RODRIGUES - ME11/04/2026 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 24.147.290/0001-69 · ver a nota | R$ 363,00 |
| CJCM PETROLEO LTDA09/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 13.901.790/0004-70 · ver a nota | R$ 283,27 |
| PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA09/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 12.781.233/0022-82 · ver a nota | R$ 551,04 |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA09/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 38.194.212/0001-20 · ver a nota | R$ 295,21 |
| MULTIPOSTO ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 55.412.451/0001-28 · ver a nota | R$ 311,30 |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA06/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 38.194.212/0001-20 · ver a nota | R$ 321,88 |
| Carlos Eduardo de Gois Paiva Lubrificação06/04/2026 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 05.930.186/0001-00 · ver a nota | R$ 3.600,00 |
| J COUTO OLIVEIRA LTDA HOTEL VILLAGE04/04/2026 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 40.888.794/0001-96 · ver a nota | R$ 500,00 |
| SORRISO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA03/04/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 49.389.959/0001-50 · ver a nota | R$ 300,07 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.03/04/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 13.347.016/0001-17 · ver a nota | R$ 9.743,79 |
| COLINAS HOTEL31/03/2026 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 11.461.993/0001-15 · ver a nota | R$ 400,00 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA31/03/2026 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 45.414.964/0001-14 · ver a nota | R$ 5.400,00 |
| BRUNO MUNIZ IBIAPINO30/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 26.918.865/0001-25 · ver a nota | R$ 650,00 |
| EMISSORA DE RADIO POLO LTDA - ME27/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 01.886.797/0001-39 · ver a nota | R$ 2.400,00 |
| F L MARINHO LTDA25/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 31.419.242/0001-48 · ver a nota | R$ 280,01 |
| 2A COMUNICAÇÃO LTDA25/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 35.778.209/0001-65 · ver a nota | R$ 1.000,00 |
| PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA24/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 12.781.233/0021-00 · ver a nota | R$ 232,74 |
| JOAO LUCAS DO NASCIMENTO24/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 55.009.460/0001-72 · ver a nota | R$ 600,00 |
| TALISMÃ FM LTDA24/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 02.403.465/0001-19 · ver a nota | R$ 3.000,00 |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA23/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 38.194.212/0001-20 · ver a nota | R$ 293,45 |
| EDUARDO INACIO COMBUSTIVEIS LTDA23/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 07.027.843/0001-20 · ver a nota | R$ 382,68 |
| KLEBER MORAES MENA23/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 34.802.481/0001-70 · ver a nota | R$ 2.000,00 |
| PETRO MIX LTDA21/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 05.684.913/0001-98 · ver a nota | R$ 300,00 |
| P.B.V2 COMBUSTIVEIS LTDA21/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 34.508.589/0001-55 · ver a nota | R$ 260,08 |
| IRACEMA LOURENÇO SANTOS RODRIGUES - ME21/03/2026 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 24.147.290/0001-69 · ver a nota | R$ 363,00 |
| CJCM PETROLEO LTDA20/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 13.901.790/0004-70 · ver a nota | R$ 297,80 |
| PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA20/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 12.781.233/0001-58 · ver a nota | R$ 186,90 |
| TRANSVALE CARUARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA20/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 40.864.099/0011-66 · ver a nota | R$ 170,00 |
| PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA20/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 12.781.233/0001-58 · ver a nota | R$ 519,01 |
| LOCALIZA20/03/2026 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 16.670.085/0767-20 · ver a nota | R$ 812,02 |
| EDNEY FERNANDO MORAES SOUTO20/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 64.259.986/0001-00 · ver a nota | R$ 1.000,00 |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda19/03/2026 · Telefonia · 40.154.884/0001-53 · ver a nota | R$ 315,00 |
| AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA18/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 25.004.046/0004-52 · ver a nota | R$ 219,83 |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA17/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 38.194.212/0001-20 · ver a nota | R$ 23,18 |
| EDUARDO INACIO COMBUSTIVEIS LTDA17/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 07.027.843/0001-20 · ver a nota | R$ 300,00 |
| J. S. D. ARAUJO LTDA17/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 44.350.380/0001-60 · ver a nota | R$ 100,00 |
| AUTO POSTO QUATRO IRMAOS LTDA17/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 09.484.282/0001-14 · ver a nota | R$ 300,00 |
| PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA17/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 20.029.122/0001-18 · ver a nota | R$ 500,00 |
| EDUARDO PEIXOTO DE MOURA PRODUÇÕES ME17/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 20.154.831/0001-25 · ver a nota | R$ 3.000,00 |
| JOAO LUCAS DO NASCIMENTO16/03/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 55.009.460/0001-72 · ver a nota | R$ 600,00 |
| ARRUDA AUTO POSTO I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA15/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 30.910.077/0001-60 · ver a nota | R$ 200,06 |
| ARRUDA AUTO POSTO COMBUSTIVEIS LTDA15/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 30.910.809/0001-11 · ver a nota | R$ 360,05 |
| POSTO E CONVENIENCIA REY DAS ESFIHA LTDA15/03/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 54.058.528/0001-40 · ver a nota | R$ 235,45 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Felipe Carreras