Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 497.122,83
307 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| FRAMIN AGENCIA DECOMUNICAÇÃO LTDA07.538.319/0001-14 | 12 | R$ 342.158,90 |
| Bruno Argolo Rodrigues Silva23.479.139/0001-65 | 10 | R$ 35.000,00 |
| POSTO GRA DUQUESA LTDA21.582.234/0001-64 | 11 | R$ 18.856,64 |
| LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME03.002.299/0001-01 | 3 | R$ 12.600,00 |
| HARLEY FABIANY JUNQUEIRA COBRACPF ***.618.476-** | 13 | R$ 11.781,52 |
| AUTO POSTO BELO VALE LTDA03.605.837/0001-52 | 28 | R$ 9.262,46 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 2 | R$ 5.706,26 |
| POSTO MG7 LTDA06.165.449/0001-96 | 16 | R$ 4.981,09 |
| CONDOMÍNIO ED PRINCIPE CHARLES26.227.553/0001-75 | 6 | R$ 4.449,12 |
| POSTO TOPAZIO LTDA25.289.506/0001-93 | 20 | R$ 4.180,96 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL02/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 4,79 |
| RAMAL03/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,27 |
| RAMAL04/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,50 |
| RAMAL05/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 9,15 |
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 7,74 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 4,87 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 8,41 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Hercílio Coelho Diniz