Gastos da cota parlamentar
Em 2026
R$ 453.787,20
685 lançamentos. Valores reembolsados pelo Senado.
Quem mais recebeu em 2026
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| ABS Trasnporte e Turismo Ltda.02.355.633/0001-48 | 10 | R$ 78.000,00 |
| Aerotur Serviços05.120.923/0001-09 | 49 | R$ 77.146,07 |
| Maria Dulce Maranhão Zeltser | 10 | R$ 71.775,00 |
| SERVICAR S/A09.798.307/0001-54 | 174 | R$ 58.685,90 |
| MMAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA13.245.437/0001-37 | 5 | R$ 30.000,00 |
| Diogo Cavalcanti de Albuquerque60.597.881/0001-00 | 7 | R$ 21.600,00 |
| Neoenergia - Companhia Energética de Pernambuco10.835.932/0001-08 | 26 | R$ 8.593,13 |
| Adna da Costa Lima46.306.856/0001-90 | 9 | R$ 6.591,00 |
| S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA01.838.726/0001-60 | 2 | R$ 5.800,00 |
| Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac33.469.172/0022-92 | 25 | R$ 3.847,25 |
Todos os lançamentos de 2026
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| SERVICAR S/A13/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 311,40 |
| Neoenergia - Companhia Energética de Pernambuco12/08/2026 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles · 10.835.932/0001-08 | R$ 800,84 |
| Neoenergia - Companhia Energética de Pernambuco12/08/2026 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles · 10.835.932/0001-08 | R$ 33,08 |
| Neoenergia - Companhia Energética de Pernambuco12/08/2026 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles · 10.835.932/0001-08 | R$ 219,64 |
| Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac11/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 33.469.172/0022-92 | R$ 92,40 |
| Marietta 409 Sul Nov11/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 00.683.748/0027-75 | R$ 48,30 |
| SERVICAR S/A11/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 414,65 |
| SERVICAR S/A11/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 448,34 |
| SERVICAR S/A11/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 193,83 |
| SERVICAR S/A10/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 268,28 |
| SERVICAR S/A10/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 282,05 |
| SERVICAR S/A10/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 262,47 |
| Aerotur Serviços10/08/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.165,18 |
| Aerotur Serviços10/08/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 05.120.923/0001-09 | R$ 928,41 |
| Stela e Avelino Ltda08/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 00.857.396/0001-98 | R$ 361,80 |
| SERVICAR S/A08/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 265,48 |
| SERVICAR S/A08/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 221,72 |
| SERVICAR S/A07/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 345,94 |
| SERVICAR S/A07/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 217,18 |
| SERVICAR S/A07/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 312,10 |
| SERVICAR S/A06/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 246,68 |
| SERVICAR S/A06/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 219,00 |
| Aerotur Serviços06/08/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 05.120.923/0001-09 | R$ 3.552,63 |
| Terra Gastronomia Ltda05/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 60.543.245/0001-97 | R$ 232,10 |
| SERVICAR S/A05/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 303,30 |
| SERVICAR S/A05/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 368,58 |
| Aerotur Serviços05/08/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 05.120.923/0001-09 | R$ 864,82 |
| Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac04/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 33.469.172/0022-92 | R$ 170,40 |
| Adna da Costa Lima04/08/2026 · Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos · 46.306.856/0001-90 | R$ 564,00 |
| SERVICAR S/A04/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 300,57 |
| SERVICAR S/A04/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 273,38 |
| SERVICAR S/A04/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 281,77 |
| Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac03/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 33.469.172/0022-92 | R$ 170,40 |
| SERVICAR S/A03/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 249,61 |
| SERVICAR S/A03/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 208,51 |
| Hotelaria Accor Brasil S/A - SCP The Excellence Flat02/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.967.852/0091-83 | R$ 569,16 |
| Uber do Brasil Tecnologia02/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 17.895.646/0001-87 | R$ 55,34 |
| Uber do Brasil Tecnologia02/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 17.895.646/0001-87 | R$ 14,07 |
| Uber do Brasil Tecnologia02/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 17.895.646/0001-87 | R$ 94,44 |
| Le Lui Bar e Cozinha02/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 31.119.575/0001-51 | R$ 191,69 |
| Uber do Brasil Tecnologia01/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 17.895.646/0001-87 | R$ 30,76 |
| Uber do Brasil Tecnologia01/08/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 17.895.646/0001-87 | R$ 40,88 |
| Aerotur Serviços01/08/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 05.120.923/0001-09 | R$ 3.609,20 |
| Uber do Brasil Tecnologia31/07/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 17.895.646/0001-87 | R$ 24,64 |
| Uber do Brasil Tecnologia31/07/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 17.895.646/0001-87 | R$ 53,44 |
| SERVICAR S/A31/07/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 275,20 |
| Maria Dulce Maranhão Zeltser31/07/2026 · Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 7.975,00 |
| SERVICAR S/A30/07/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 187,89 |
| SERVICAR S/A30/07/2026 · Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · 09.798.307/0001-54 | R$ 262,33 |
| LATAM30/07/2026 · Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.306,77 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: CEAPS, Senado Federal.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Humberto Costa