Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 495.557,26
107 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Conex Midia Comunicação Eireli10.684.153/0001-59 | 12 | R$ 295.550,00 |
| SUPER POSTO BRASIL V LTDA14.137.177/0001-49 | 11 | R$ 80.985,57 |
| FEDERAL IMÓVEIS01.373.246/0001-71 | 12 | R$ 59.546,55 |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER05.552.655/0001-96 | 12 | R$ 21.259,74 |
| AURA GRÁFICA E IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA55.672.160/0001-79 | 1 | R$ 16.300,00 |
| MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA01.135.540/0001-45 | 4 | R$ 11.319,56 |
| EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A01.543.032/0001-04 | 24 | R$ 7.134,82 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | 3 | R$ 1.289,00 |
| CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A66.970.229/0019-96 | 6 | R$ 780,53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA37.877.230/0001-43 | 6 | R$ 647,82 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL02/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 7,77 |
| RAMAL03/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,84 |
| RAMAL04/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 7,57 |
| RAMAL05/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,77 |
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,27 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,26 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,30 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Jeferson Rodrigues