Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 532.667,78
556 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| NATIVA SERVICOS LTDA17.280.185/0001-38 | 13 | R$ 120.000,00 |
| LUCIANO MIGNAC CUMMINGCPF ***.124.695-** | 10 | R$ 49.165,84 |
| ANDRE LUIZ MACHADO DOS SANTOS23.274.270/0001-96 | 7 | R$ 49.000,00 |
| FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA15.255.367/0001-23 | 12 | R$ 38.969,39 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 37 | R$ 29.741,09 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 59 | R$ 29.668,63 |
| CARLOS MAIA D'OLIVEIRACPF ***.471.805-** | 12 | R$ 28.000,00 |
| A E N COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA29.303.909/0001-09 | 69 | R$ 17.968,91 |
| BARRETO&SILVA IMPRESSÕES09.305.114/0001-14 | 3 | R$ 16.075,00 |
| ANDERSON RODRIGUES PEREIRA29.874.269/0001-89 | 2 | R$ 14.000,00 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL07/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 4,97 |
| RAMAL08/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 7,23 |
| RAMAL09/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,45 |
| RAMAL10/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,99 |
| RAMAL11/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,91 |
| RAMAL12/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,16 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Joseildo Ramos