Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 386.628,28
507 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| ESTRELA LOCAÇÕES LTDA14.293.669/0001-23 | 11 | R$ 64.790,00 |
| B1 PRODUCOES LTDA39.562.311/0001-80 | 12 | R$ 60.000,00 |
| 4804JMT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA12.609.733/0001-07 | 12 | R$ 60.000,00 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | 125 | R$ 57.470,31 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 94 | R$ 41.896,91 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH38.732.285/0001-28 | 10 | R$ 21.370,64 |
| AGÊNCIA CASASANTO LTDA13.396.849/0001-78 | 4 | R$ 20.000,00 |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A02.558.157/0001-62 | 36 | R$ 19.292,19 |
| MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE18.715.383/0001-40 | 28 | R$ 9.636,66 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 8 | R$ 5.814,83 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL02/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,82 |
| RAMAL03/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,62 |
| RAMAL04/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,23 |
| RAMAL05/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,92 |
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,62 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,02 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,08 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Luis Tibé