Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 496.732,13
464 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| VEGA GRAFICA DIGITAL LTDA41.197.900/0001-58 | 3 | R$ 225.630,00 |
| GESTÃO CONECTADA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA49.042.330/0001-39 | 9 | R$ 90.000,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 157 | R$ 86.883,67 |
| AGENCIA BISTURI DIGITAL MARKETING E ESTRATEGIA EM VIDEO LTDA43.241.417/0001-59 | 11 | R$ 23.000,00 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0006-11 | 24 | R$ 6.332,17 |
| POSTO 212 SUL LTDA.00.595.058/0001-25 | 20 | R$ 5.505,42 |
| Facebook Serviços Online do Brasil ltda13.347.016/0001-17 | 10 | R$ 5.042,65 |
| FOLHA PATRULHENSE93.523.157/0001-82 | 2 | R$ 4.400,00 |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO02.558.157/0001-62 | 10 | R$ 4.052,95 |
| LUCIO SILVEIRA VAZ 6849138707231.575.527/0001-78 | 1 | R$ 4.000,00 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| TAM18/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.388,83 |
| TAM15/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.388,83 |
| TAM15/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.388,83 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.388,83 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.388,83 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.830,83 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.830,83 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.833,14 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.833,14 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.809,51 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.809,51 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.809,51 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.809,51 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.809,51 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.809,51 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.367,51 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.367,51 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.388,83 |
| TAM14/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.388,83 |
| COMANDO AUTO PECAS LTDA14/09/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 01.032.275/0002-50 · ver a nota | R$ 159,92 |
| AUTO POSTO CRIOLO LTDA14/09/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 27.169.700/0001-60 · ver a nota | R$ 272,28 |
| BETTO S GRILL LTDA14/09/2023 · Fornecimento de alimentação do parlamentar · 15.401.419/0002-03 · ver a nota | R$ 81,47 |
| BRASILIA PART.PLANEJ. ADM. DE SHOPPING CENTER LTDA12/09/2023 · Serviço de táxi, pedágio e estacionamento · 37.065.604/0003-98 · ver a nota | R$ 17,00 |
| BETTO S GRILL LTDA11/09/2023 · Fornecimento de alimentação do parlamentar · 15.401.419/0002-03 · ver a nota | R$ 76,93 |
| BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA10/09/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 00.097.626/0001-68 · ver a nota | R$ 245,84 |
| POSTO 212 SUL LTDA09/09/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 00.595.058/0001-25 · ver a nota | R$ 248,46 |
| AUTO POSTO CRIOLO LTDA09/09/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 27.169.700/0001-60 · ver a nota | R$ 187,37 |
| RESTAURANTE CASA RAFAELLO LTDA09/09/2023 · Fornecimento de alimentação do parlamentar · 34.818.776/0001-35 · ver a nota | R$ 69,68 |
| GESTÃO CONECTADA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA06/09/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 49.042.330/0001-39 · ver a nota | R$ 10.000,00 |
| G A CHURRASCARIA E LANCH LTDA06/09/2023 · Fornecimento de alimentação do parlamentar · 10.418.731/0001-05 · ver a nota | R$ 80,00 |
| TAM05/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.388,83 |
| TAM05/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.367,51 |
| RADIO OSORIO LTDA - ME05/09/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 91.874.917/0001-70 · ver a nota | R$ 350,00 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A05/09/2023 · Telefonia · 02.558.157/0001-62 | R$ 369,59 |
| AUTO POSTO CRIOLO LTDA03/09/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 27.169.700/0001-60 · ver a nota | R$ 199,82 |
| Facebook Serviços Online do Brasil02/09/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 13.347.016/0001-17 · ver a nota | R$ 148,47 |
| AGENCIA BISTURI DIGITAL MARKETING E ESTRATEGIA EM VIDEO LTDA01/09/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 43.241.417/0001-59 · ver a nota | R$ 2.000,00 |
| POSTO 212 SUL LTDA31/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 00.595.058/0001-25 · ver a nota | R$ 258,64 |
| J&F BAR E RESTAURANTE LTDA30/08/2023 · Fornecimento de alimentação do parlamentar · 16.554.776/0003-55 · ver a nota | R$ 39,63 |
| TAM29/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.809,51 |
| TAM29/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.809,51 |
| TAM28/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.830,83 |
| TAM28/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.809,51 |
| TAM28/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.809,51 |
| BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA28/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 00.097.626/0001-68 · ver a nota | R$ 280,86 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA25/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 33.977.940/0001-94 · ver a nota | R$ 286,78 |
| POSTO 212 SUL LTDA25/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 00.595.058/0001-25 · ver a nota | R$ 291,80 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA25/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 03.553.628/0001-02 · ver a nota | R$ 37,59 |
| AUTO POSTO CRIOLO LTDA25/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 27.169.700/0001-60 · ver a nota | R$ 277,59 |
| J&F BAR E RESTAURANTE LTDA24/08/2023 · Fornecimento de alimentação do parlamentar · 16.554.776/0003-55 · ver a nota | R$ 23,55 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Luiz Carlos Busato