Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 521.876,90
357 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| GRAFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA - EPP03.969.302/0001-60 | 2 | R$ 67.680,00 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 80 | R$ 63.426,11 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | 11 | R$ 53.900,00 |
| RAFAEL ALVES SANTANA GALANI 0440413990013.504.530/0001-19 | 11 | R$ 43.500,00 |
| POSTO HORTO FLORESTAL LTDA07.953.325/0001-38 | 15 | R$ 36.370,38 |
| OPÇÃO IMÓVEIS.00.666.397/0001-55 | 8 | R$ 36.000,00 |
| Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60 | 46 | R$ 30.640,46 |
| PGM TV VIDEO PRODUÇÕES.24.952.407/0001-87 | 2 | R$ 30.000,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 36 | R$ 24.266,93 |
| BEIJA - FLOR REPRESENTACOES DE PUBLICIDADES LTDA09.343.041/0001-55 | 11 | R$ 19.000,00 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL06/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,33 |
| RAMAL07/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 4,53 |
| RAMAL08/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 8,32 |
| RAMAL09/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,33 |
| RAMAL10/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 8,08 |
| RAMAL11/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,37 |
| RAMAL12/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 4,92 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Luiz Nishimori