Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 277.569,21
406 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| TAM02.012.862/0001-60 | 101 | R$ 48.265,16 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | 10 | R$ 38.000,00 |
| ELF Locadora de Veículos Ltda07.447.405/0001-11 | 6 | R$ 37.700,00 |
| UNIDAS LOCADORA S.A45.736.131/0026-28 | 6 | R$ 33.754,02 |
| NEW SULPLAN ADMINISTRAÇÃO LTDA28.941.547/0001-00 | 6 | R$ 25.266,00 |
| HERLE- LOCAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA07.875.758/0001-12 | 12 | R$ 22.023,49 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | 10 | R$ 8.285,96 |
| Vivo Telefonica do Brasil s/a02.558.157/0001-62 | 12 | R$ 7.023,33 |
| PFLUG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-UNIVERSITARI95.434.809/0007-23 | 30 | R$ 6.937,92 |
| POSTO SHOPPING CAR COMBUSTIVEIS LTDA. - AVENIDA00.121.811/0006-55 | 15 | R$ 3.878,16 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL07/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,46 |
| RAMAL08/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 10,10 |
| RAMAL09/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,99 |
| RAMAL10/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,80 |
| RAMAL11/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,16 |
| RAMAL12/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,82 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Marcelo Moraes