Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 494.431,09
336 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| JH FILMES E MIDIA DIGITAL LTDA59.875.964/0001-26 | 5 | R$ 160.000,00 |
| DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND39.619.161/0001-01 | 4 | R$ 120.000,00 |
| FEDERAL CREATIVE PUBLICIDADE & CONSULTORIA PUBLICA LTDA.61.458.888/0001-03 | 3 | R$ 90.000,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 22 | R$ 18.378,59 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 22 | R$ 17.738,32 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0012-60 | 58 | R$ 11.001,42 |
| Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60 | 4 | R$ 7.233,10 |
| CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME09.356.736/0001-71 | 2 | R$ 5.000,00 |
| RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA23.931.736/0001-89 | 1 | R$ 4.650,00 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | 3 | R$ 3.792,50 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA24/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0012-60 · ver a nota | R$ 252,54 |
| AUTO POSTO PRIMU'S - EIRELI24/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 14.907.449/0001-42 · ver a nota | R$ 260,03 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA23/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0012-60 · ver a nota | R$ 100,00 |
| Posto Lider Ltda21/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 43.288.439/0001-74 · ver a nota | R$ 200,00 |
| Posto Lider Ltda21/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 43.288.439/0001-74 · ver a nota | R$ 100,00 |
| Posto Lider Ltda21/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 43.288.439/0001-74 · ver a nota | R$ 170,04 |
| POSTO SÃO GERALDO19/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 17.202.789/0001-66 · ver a nota | R$ 255,04 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA18/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0012-60 · ver a nota | R$ 294,70 |
| AUTO POSTO PASSEIO DAS AGUAS LTDA17/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 22.239.754/0001-31 · ver a nota | R$ 300,04 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA16/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0012-60 · ver a nota | R$ 200,00 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA15/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0012-60 · ver a nota | R$ 236,10 |
| JFR COMBUSTIVEIS LTDA14/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 42.027.489/0001-35 · ver a nota | R$ 193,93 |
| JH FILMES E MIDIA DIGITAL LTDA03/11/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 59.875.964/0001-26 · ver a nota | R$ 30.000,00 |
| BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA31/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.097.626/0001-68 · ver a nota | R$ 250,04 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA30/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0012-60 · ver a nota | R$ 230,07 |
| POSTO VEREDA VERDE LTDA29/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 31.912.144/0001-48 · ver a nota | R$ 213,96 |
| Paris Auto Posto LTDA29/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 01.744.290/0003-02 · ver a nota | R$ 212,44 |
| AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA27/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 01.138.114/0001-65 · ver a nota | R$ 230,39 |
| IRMÃOS TURA LTDA27/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 17.769.902/0001-90 · ver a nota | R$ 146,11 |
| POSTO UDI II LTDA25/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 40.329.265/0001-52 · ver a nota | R$ 259,83 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA24/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0012-60 · ver a nota | R$ 187,50 |
| AUTO POSTO RDG LTDA23/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 08.418.219/0001-17 · ver a nota | R$ 220,02 |
| Noroeste Derivados de Petróleo LTDA23/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 48.527.784/0001-37 · ver a nota | R$ 275,38 |
| POSTO VILA TABOCAO LTDA23/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 07.012.185/0001-01 · ver a nota | R$ 128,38 |
| JFR COMBUSTIVEIS LTDA21/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 42.027.489/0001-35 · ver a nota | R$ 253,95 |
| Via 050 Combustiveis Ltda21/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 42.239.864/0001-00 · ver a nota | R$ 181,77 |
| COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA20/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 25.834.847/0016-89 · ver a nota | R$ 272,47 |
| DWG AUTO POSTO20/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 37.281.446/0001-41 · ver a nota | R$ 212,66 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA18/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0026-65 · ver a nota | R$ 166,92 |
| POSTO SAO ROQUE LTDA18/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.641.761/0001-22 · ver a nota | R$ 185,56 |
| COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA18/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 25.834.847/0016-89 · ver a nota | R$ 256,69 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA14/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0012-60 · ver a nota | R$ 202,01 |
| AUTO POSTO DOM VITAL II LTDA13/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 10.751.904/0001-02 · ver a nota | R$ 140,01 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA13/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0006-11 · ver a nota | R$ 171,02 |
| COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO SALES LTDA.13/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 05.418.619/0030-79 · ver a nota | R$ 166,02 |
| MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA12/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 36.203.543/0001-53 · ver a nota | R$ 160,00 |
| POSTO LUZAS 1 COMBUSTIVEIS LTDA10/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 41.937.512/0001-66 · ver a nota | R$ 265,70 |
| AUTO POSTO PRIMU'S - EIRELI10/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 14.907.449/0001-42 · ver a nota | R$ 218,88 |
| Alto Posto Nascentes LTDA10/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 36.535.816/0001-67 · ver a nota | R$ 254,26 |
| DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA10/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 19.046.218/0010-04 · ver a nota | R$ 175,18 |
| AUTO POSTO INFINITY CATALAO LTDA09/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 36.935.515/0001-20 · ver a nota | R$ 240,00 |
| AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA09/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 25.004.046/0005-33 · ver a nota | R$ 134,97 |
| AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA07/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 01.138.114/0001-65 · ver a nota | R$ 270,09 |
| POSTO ANTARES LTDA07/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.361.145/0001-18 · ver a nota | R$ 204,80 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA02/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.692.418/0006-11 · ver a nota | R$ 322,26 |
| JH FILMES E MIDIA DIGITAL LTDA02/10/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 59.875.964/0001-26 · ver a nota | R$ 30.000,00 |
| JFR COMBUSTIVEIS LTDA27/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 42.027.489/0001-35 · ver a nota | R$ 371,10 |
| AUTO POSTO SOF NORTE LTDA21/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 03.951.672/0001-70 · ver a nota | R$ 195,55 |
| POSTO SÃO GERALDO21/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 17.202.789/0001-66 · ver a nota | R$ 219,51 |
| AUTO POSTO GONTIJO LTDA20/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 37.759.101/0001-50 · ver a nota | R$ 235,15 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Mauricio do Vôlei