Gastos da cota parlamentar
Em 2024
R$ 608.059,02
457 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2024
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| FOCA LA COMUNICAÇÃO E DESIGN33.330.349/0001-40 | 4 | R$ 128.710,00 |
| AGUAS CLARAS MIDIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME01.555.559/0001-40 | 12 | R$ 105.600,00 |
| GONCALVES E FREITAS LTDA04.016.507/0001-94 | 12 | R$ 91.034,94 |
| GRUPO CRESCERE COMERCIO E SERCOS LTDA51.801.426/0001-85 | 1 | R$ 70.000,00 |
| Edney Drone32.273.871/0001-75 | 4 | R$ 47.500,00 |
| BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA52.440.929/0001-35 | 2 | R$ 43.000,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 101 | R$ 29.321,37 |
| Simone Silva de Freitas FélixCPF ***.137.142-** | 5 | R$ 17.500,00 |
| Celso Ferreira LimaCPF ***.122.541-** | 1 | R$ 10.000,00 |
| MOURA E MOURA TRANS. TUR. DE SUSP. LTDA07.191.795/0001-01 | 1 | R$ 10.000,00 |
Todos os lançamentos de 2024
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL03/2024 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,34 |
| RAMAL07/2024 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,28 |
| RAMAL08/2024 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,96 |
| RAMAL09/2024 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,66 |
| RAMAL10/2024 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,06 |
| RAMAL11/2024 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,49 |
| RAMAL12/2024 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,63 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Meire Serafim