Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 438.143,71
206 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| MQF PRODUÇÕES LTDA30.793.114/0001-05 | 6 | R$ 89.357,25 |
| RODRIGO PATARO CHAGAS DE PLIVEIRA 0155975951833.604.295/0001-64 | 8 | R$ 63.977,00 |
| OLIVA.AG MARKETING LTDA25.160.423/0001-08 | 3 | R$ 46.000,00 |
| AUTO POSTO MONTANA LT43.513.001/0001-42 | 11 | R$ 37.555,18 |
| ATIVAONLINE SERVIÇOS LTDA04.241.587/0001-81 | 5 | R$ 35.800,05 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A21.314.559/0036-96 | 8 | R$ 31.473,76 |
| TAM LINHAS AEREAS S/A.02.012.862/0001-60 | 43 | R$ 28.729,27 |
| FERNANDO SANTIAGO DO PRADO59.300.348/0001-47 | 11 | R$ 25.755,84 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 27 | R$ 25.710,55 |
| Movida Locações de Veículos LTDA07.976.147/0267-12 | 4 | R$ 16.736,72 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL03/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,64 |
| RAMAL04/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,29 |
| RAMAL05/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 4,62 |
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,29 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,36 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 4,99 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Orlando Silva