Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 516.802,65
256 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA13.347.016/0001-17 | 12 | R$ 120.769,18 |
| Robert Alves Rebelo47.550.802/0001-39 | 8 | R$ 73.252,00 |
| ENGAGE CRM - CONSULTORIA E SISTEMAS DA INFORMACAO LTDA.14.467.071/0001-03 | 10 | R$ 57.612,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 64 | R$ 42.605,48 |
| B2START MARKETING LTDA43.982.890/0001-97 | 1 | R$ 32.000,00 |
| KLM- Cia Real Holandesa de Aviação, Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira33.643.420/0001-45 | 1 | R$ 30.231,10 |
| IV5 CONSULTORIA, IMPRENSA E TREINAMENTO LTDA26.424.907/0001-71 | 1 | R$ 25.000,00 |
| JET 7 POSTOS E SERVIÇOS LTDA39.007.232/0001-07 | 9 | R$ 18.302,70 |
| RG MARKETING E PRODUTORA LTDA38.424.477/0001-77 | 1 | R$ 16.000,00 |
| MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF37.306.485/0001-56 | 3 | R$ 15.883,78 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL03/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,52 |
| RAMAL04/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,07 |
| RAMAL05/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 5,57 |
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,41 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,12 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,92 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Renata Abreu