Gastos da cota parlamentar
Em 2026
R$ 408.000,09
331 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2026
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Cocriar Negocios Digitais49.617.862/0001-57 | 7 | R$ 116.000,00 |
| S M SBARDELOTTO & CIA LTDA32.537.588/0001-03 | 18 | R$ 113.100,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | 5 | R$ 44.174,35 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI06.992.021/0001-17 | 80 | R$ 31.636,48 |
| CEN COMERCIAL LTDA-ME02.982.607/0001-40 | 2 | R$ 17.000,00 |
| Kamp Publicidades28.770.557/0001-20 | 2 | R$ 9.350,00 |
| BROAD BRASIL LTDA48.949.641/0001-13 | 9 | R$ 7.394,93 |
| TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO02.558.157/0001-62 | 9 | R$ 6.247,58 |
| AUTO POSTO MANCOES LTDA16.043.929/0001-38 | 23 | R$ 6.124,35 |
| ARMAZEM DOOR COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSAO DIGITAL LTDA37.842.383/0001-55 | 1 | R$ 4.200,00 |
Todos os lançamentos de 2026
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| AUTO POSTO PILOTO17/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 03.006.726/0001-20 · ver a nota | R$ 100,00 |
| BROAD BRASIL LTDA17/08/2026 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 48.949.641/0001-13 · ver a nota | R$ 850,00 |
| HOTEIS W DIAS LTDA17/08/2026 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 01.239.748/0001-04 · ver a nota | R$ 367,75 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI16/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 264,19 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI15/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 200,03 |
| POSTO TROLLER LTDA15/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 15.393.770/0003-80 · ver a nota | R$ 392,64 |
| AUTO POSTO F E F DOURADOS CINCO LTDA15/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 42.018.219/0001-68 · ver a nota | R$ 300,05 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI14/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 170,01 |
| HOTEIS W DIAS LTDA13/08/2026 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 01.239.748/0001-04 · ver a nota | R$ 328,65 |
| AUTO POSTO MANCOES LTDA13/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 16.043.929/0001-38 · ver a nota | R$ 244,45 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI12/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 257,91 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI11/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 221,97 |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA10/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 19.257.042/0001-30 · ver a nota | R$ 100,00 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI07/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 240,10 |
| AUTO POSTO MANCOES LTDA06/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 16.043.929/0001-38 · ver a nota | R$ 223,13 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI06/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 315,63 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI06/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 234,35 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI06/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 200,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A.04/08/2026 · Telefonia · 02.558.157/0001-62 · ver a nota | R$ 703,32 |
| AUTO POSTO RIO PARDO LTDA03/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 02.694.242/0001-58 · ver a nota | R$ 50,00 |
| A R DE BESSA LTDA03/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 73.317.646/0001-70 · ver a nota | R$ 200,00 |
| VALE DO APORE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA03/08/2026 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 03.365.372/0001-00 · ver a nota | R$ 570,42 |
| AUTO POSTO MANCOES LTDA03/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 16.043.929/0001-38 · ver a nota | R$ 270,57 |
| POSTO DE SERVICOS AGUA CLARA LTDA01/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 00.204.362/0001-02 · ver a nota | R$ 100,00 |
| AUTO POSTO AMP LTDA01/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 27.401.974/0001-33 · ver a nota | R$ 244,44 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI01/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 381,13 |
| AUTO POSTO MANCOES LTDA01/08/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 16.043.929/0001-38 · ver a nota | R$ 435,93 |
| S M SBARDELOTTO & CIA LTDA01/08/2026 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 32.537.588/0001-03 · ver a nota | R$ 7.000,00 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI31/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 100,00 |
| AUTO POSTO MANCOES LTDA28/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 16.043.929/0001-38 · ver a nota | R$ 288,83 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI28/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 337,31 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI27/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 249,20 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI27/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 173,87 |
| FABIO ALHER & CIA LTDA25/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 13.686.607/0001-19 · ver a nota | R$ 375,01 |
| POSTOS DE BASE LTDA.25/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 09.112.471/0001-66 · ver a nota | R$ 435,51 |
| AUTO POSTO ARLEI DE PRESIDENTE VENCESLAU LTDA25/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 29.127.799/0001-63 · ver a nota | R$ 258,89 |
| AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA24/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 03.575.388/0001-47 · ver a nota | R$ 100,99 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI24/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 375,12 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI24/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 100,00 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI23/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 100,00 |
| AUTO POSTO F E F DOURADOS CINCO LTDA22/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 42.018.219/0001-68 · ver a nota | R$ 201,50 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI22/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 290,01 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI22/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 220,00 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI21/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 192,32 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI20/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 150,00 |
| AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA19/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 04.868.412/0007-94 · ver a nota | R$ 430,07 |
| POSTO PATRICIA - EIRELI18/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 06.992.021/0001-17 · ver a nota | R$ 142,76 |
| ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA18/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 23.829.122/0002-71 · ver a nota | R$ 235,06 |
| CEU AZUL AUTO POSTO LTDA18/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 75.912.253/0001-30 · ver a nota | R$ 220,06 |
| CEU AZUL AUTO POSTO LTDA18/07/2026 · Combustíveis e lubrificantes · 75.912.253/0001-30 · ver a nota | R$ 100,00 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Rodolfo Nogueira