Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 483.698,57
958 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| CARRO RESERVA PREVICAR LTDA03.103.299/0001-06 | 23 | R$ 103.393,33 |
| VINICIUS BULIGONCPF ***.626.289-** | 12 | R$ 64.800,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 102 | R$ 48.405,64 |
| IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA07.423.318/0001-24 | 12 | R$ 33.012,47 |
| JENNIFER THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO54.488.072/0001-59 | 7 | R$ 17.450,00 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 14 | R$ 16.480,06 |
| JOSE DOMINGOS LINARES LTDA03.839.251/0001-52 | 5 | R$ 14.980,00 |
| Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A09.296.295/0001-60 | 29 | R$ 11.682,09 |
| COMUNICA 100 AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA22.808.120/0001-52 | 3 | R$ 8.500,00 |
| ADENIR RODOLFO TECCHIO & CIA LTDA95.398.095/0001-50 | 27 | R$ 6.207,32 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL01/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,11 |
| RAMAL02/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,20 |
| RAMAL03/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,16 |
| RAMAL04/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,34 |
| RAMAL05/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,47 |
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,15 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,25 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 0,52 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Rodrigo Estacho