Gastos da cota parlamentar
Em 2024
R$ 527.820,83
352 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2024
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA07.319.323/0001-91 | 23 | R$ 103.900,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 168 | R$ 69.200,52 |
| 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA23.374.591/0001-62 | 12 | R$ 54.000,00 |
| Savoy Hotel Buenos Aires00.000.000/0000-10 | 8 | R$ 42.364,07 |
| PASSOS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA24.532.471/0001-09 | 9 | R$ 39.210,00 |
| I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA34.930.569/0001-78 | 9 | R$ 36.000,00 |
| POSTO BARRA MAR SERGIPE LTDA35.393.513/0001-94 | 10 | R$ 35.092,97 |
| SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME20.326.149/0001-72 | 2 | R$ 30.710,10 |
| PORTAL FAN F123.722.585/0001-59 | 8 | R$ 24.000,00 |
| ROCHA & ARAUJO CONSULTORIA E PESQUISA LTDA44.116.201/0001-24 | 3 | R$ 12.000,00 |
Todos os lançamentos de 2024
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL11/2024 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 19,97 |
| RAMAL12/2024 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 12,24 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Rodrigo Valadares