Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 453.105,74
556 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| ENGEPLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA57.731.747/0001-37 | 12 | R$ 93.415,50 |
| CARLA ANDREA FIAMINI DE BARROS10.326.078/0001-54 | 12 | R$ 88.600,00 |
| SMART VEÍCULOS LTDA-ME29.139.111/0001-65 | 11 | R$ 39.050,00 |
| LOCAÇÃOALEXANDRE MORGADO ME / MORGATEC INFORMATICA04.871.081/0001-56 | 13 | R$ 28.150,00 |
| JOAO VICTOR VICTORIANO VIEIRA60.333.841/0001-42 | 9 | R$ 27.000,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 33 | R$ 26.053,59 |
| Q MARKETING SERVIÇOS DE MARKETING E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO S.A.27.937.073/0001-60 | 13 | R$ 16.837,00 |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | 32 | R$ 16.476,31 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA13.347.016/0001-17 | 10 | R$ 15.634,97 |
| SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.04.088.208/0001-65 | 12 | R$ 12.128,89 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL03/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,04 |
| RAMAL04/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 13,05 |
| RAMAL05/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,76 |
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 11,83 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 6,97 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,83 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Rosana Valle