Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 496.780,39
403 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| A P DE CASTRO49.718.622/0001-49 | 12 | R$ 162.000,00 |
| Khalil Soumaille NetoCPF ***.127.139-** | 12 | R$ 48.000,00 |
| PAULO ALBERTO KRONEISCPF ***.029.119-** | 12 | R$ 40.000,00 |
| CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO04.764.740/0001-55 | 12 | R$ 22.703,68 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 24 | R$ 20.891,21 |
| PREMIUM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI02.037.631/0001-00 | 3 | R$ 18.000,00 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA24.894.397/0001-70 | 7 | R$ 17.030,00 |
| Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60 | 9 | R$ 12.029,04 |
| TITAN MULTIMARCAS PEÇAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA35.256.552/0001-40 | 2 | R$ 12.000,00 |
| lLucas Gabriel de Oliveira Ferreira53.161.338/0001-91 | 3 | R$ 12.000,00 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL06/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 1,70 |
| RAMAL07/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,51 |
| RAMAL08/2025 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 2,54 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Tião Medeiros