Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 461.210,34
203 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17 | 15 | R$ 75.904,35 |
| TARGET RENT A CAR LTDA21.652.672/0001-51 | 13 | R$ 66.916,67 |
| CENTRAL EMPRESA DE VEICULAÇÃO DE OUTDOOR LTDA03.567.671/0001-27 | 2 | R$ 53.900,00 |
| GRAAL OUT DOOR LTDA.05.040.380/0001-01 | 3 | R$ 52.750,00 |
| LEONDOOR PAINEIS LTDA - EPP66.448.598/0001-94 | 2 | R$ 51.500,00 |
| CORTES GRAFICA DIGITAL LTDA13.376.458/0001-91 | 2 | R$ 32.950,00 |
| SENECHAL VEICULAÇÃO DE PLACAS DE OUTDOOR LTDA ME26.651.543/0001-62 | 1 | R$ 31.150,00 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | 26 | R$ 20.672,50 |
| ALEX SANDRO GARCIA - COMUNICACAO VISUAL43.197.512/0001-00 | 5 | R$ 15.143,00 |
| MADRUGA PAINEIS LTDA01.094.674/0001-65 | 1 | R$ 8.260,00 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| RAMAL10/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 20,60 |
| RAMAL11/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 14,32 |
| RAMAL12/2023 · Telefonia · 00.000.000/0000-06 | R$ 3,52 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Weliton Prado