Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 473.951,33
213 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| REDE VITORIOSA DE COMUNICACOES LTDA03.521.447/0001-02 | 11 | R$ 126.000,00 |
| TARGET RENT A CAR LTDA21.652.672/0001-51 | 13 | R$ 66.000,01 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA13.347.016/0001-17 | 11 | R$ 55.270,09 |
| Heiko TakimuraCPF ***.826.296-** | 13 | R$ 36.123,26 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | 18 | R$ 31.440,69 |
| REGIONALZÃO NOTICIAS, CONSULTORIAS E PESQUISA LTDA45.499.376/0001-20 | 12 | R$ 29.500,00 |
| LEONDOOR PAINEIS LTDA - EPP66.448.598/0001-94 | 1 | R$ 28.800,00 |
| GRALL SENECHAL AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA OUTDOORS LTDA54.224.716/0001-00 | 1 | R$ 23.100,00 |
| CENTRAL EMPRESA DE VEICULAÇÃO DE OUTDOOR LTDA03.567.671/0001-27 | 1 | R$ 20.000,00 |
| CORTES GRÁFICA DIGITAL EIRELI13.376.458/0001-91 | 1 | R$ 17.870,00 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| taxi legal04/04/2025 · Serviço de táxi, pedágio e estacionamento · 30.605.977/0001-01 · ver a nota | R$ 74,00 |
| REGIONALZÃO NOTICIAS, CONSULTORIAS E PESQUISA LTDA04/04/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 45.499.376/0001-20 · ver a nota | R$ 1.500,00 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA02/04/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 13.347.016/0001-17 · ver a nota | R$ 7.077,72 |
| POSTO TOGET01/04/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 49.308.418/0001-50 · ver a nota | R$ 303,86 |
| TARGET RENT A CAR LTDA31/03/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 21.652.672/0001-51 · ver a nota | R$ 5.500,00 |
| Prefeitura de Uberlânida31/03/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 18.431.312/0001-15 · ver a nota | R$ 123,26 |
| AZUL30/03/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 1.485,72 |
| AZUL23/03/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 1.713,09 |
| Claro NXT Telecomunicações S.A22/03/2025 · Telefonia · 66.970.229/0018-05 | R$ 176,79 |
| REDE VITORIOSA DE COMUNICACOES LTDA21/03/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 03.521.447/0001-02 · ver a nota | R$ 12.000,00 |
| POSTO SERENA COLIBRI LTDA19/03/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 46.899.832/0001-92 · ver a nota | R$ 328,56 |
| TELEFONICA BRASIL S.A.18/03/2025 · Telefonia · 02.558.157/0009-10 | R$ 248,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA13/03/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 16.670.085/0825-34 · ver a nota | R$ 721,47 |
| REGIONALZÃO NOTICIAS, CONSULTORIAS E PESQUISA LTDA12/03/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 45.499.376/0001-20 · ver a nota | R$ 1.500,00 |
| TÁXI LEGAL10/03/2025 · Serviço de táxi, pedágio e estacionamento · 30.605.977/0001-01 · ver a nota | R$ 60,00 |
| AZUL07/03/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 2.164,72 |
| Heiko Takimura07/03/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · CPF ***.826.296-** · ver a nota | R$ 3.000,00 |
| AZUL03/03/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 1.033,17 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA02/03/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 13.347.016/0001-17 · ver a nota | R$ 4.175,08 |
| Posto Nascimento Ltda01/03/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 07.453.243/0001-24 · ver a nota | R$ 247,56 |
| TARGET RENT A CAR LTDA01/03/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 21.652.672/0001-51 · ver a nota | R$ 5.500,00 |
| AUTO POSTO MONTREAL LTDA24/02/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 12.518.217/0001-77 · ver a nota | R$ 211,67 |
| Claro NXT Telecomunicações S.A22/02/2025 · Telefonia · 66.970.229/0018-05 | R$ 176,79 |
| TÁXI LEGAL18/02/2025 · Serviço de táxi, pedágio e estacionamento · 30.605.977/0001-01 · ver a nota | R$ 75,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A.18/02/2025 · Telefonia · 02.558.157/0001-62 | R$ 248,00 |
| JD Editora e Impressão Gráfica Ltda ME18/02/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 19.825.736/0001-27 · ver a nota | R$ 800,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A17/02/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 16.670.085/0113-51 · ver a nota | R$ 655,61 |
| ALTO UMUARAMA COMBUSTIVEIS LTDA17/02/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 04.748.235/0001-17 · ver a nota | R$ 74,83 |
| ALTO UMUARAMA COMBUSTIVEIS LTDA10/02/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 04.748.235/0001-17 · ver a nota | R$ 127,97 |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A10/02/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 16.670.085/0113-51 · ver a nota | R$ 1.043,08 |
| TÁXI LEGAL10/02/2025 · Serviço de táxi, pedágio e estacionamento · 30.605.977/0001-01 · ver a nota | R$ 80,00 |
| POSTO SERENA COLIBRI LTDA08/02/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 46.899.832/0001-92 · ver a nota | R$ 338,53 |
| Heiko Takimura07/02/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · CPF ***.826.296-** · ver a nota | R$ 3.000,00 |
| REGIONALZÃO NOTICIAS, CONSULTORIAS E PESQUISA LTDA07/02/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 45.499.376/0001-20 · ver a nota | R$ 1.500,00 |
| GOL06/02/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 2.119,63 |
| AZUL06/02/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 1.494,99 |
| POSTO ANTUNES LTDA04/02/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 01.553.073/0001-73 · ver a nota | R$ 100,32 |
| Posto Milani de Uberlândia Ltda.03/02/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 21.289.536/0001-49 · ver a nota | R$ 285,20 |
| TARGET RENT A CAR LTDA01/02/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 21.652.672/0001-51 · ver a nota | R$ 5.500,00 |
| POSTO CACIQUE LTDA31/01/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 37.878.956/0001-09 · ver a nota | R$ 227,03 |
| Posto Milani de Uberlândia Ltda.30/01/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 21.289.536/0001-49 · ver a nota | R$ 229,49 |
| AZUL25/01/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 2.164,72 |
| AZUL23/01/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 2.164,72 |
| Claro NXT Telecomunicações S.A22/01/2025 · Telefonia · 66.970.229/0018-05 | R$ 176,79 |
| AZUL21/01/2025 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 2.173,99 |
| POSTO SERENA COLIBRI LTDA21/01/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 46.899.832/0001-92 · ver a nota | R$ 322,68 |
| REGIONALZÃO NOTICIAS, CONSULTORIAS E PESQUISA LTDA20/01/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 45.499.376/0001-20 · ver a nota | R$ 1.000,00 |
| Posto Milani de Uberlândia Ltda.18/01/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 21.289.536/0001-49 · ver a nota | R$ 150,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A.17/01/2025 · Telefonia · 02.558.157/0009-10 | R$ 242,98 |
| Posto Milani de Uberlândia Ltda.14/01/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 21.289.536/0001-49 · ver a nota | R$ 251,85 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Weliton Prado