Gastos da cota parlamentar
Em 2024
R$ 545.939,07
376 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2024
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | 10 | R$ 290.970,00 |
| LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI08.345.631/0001-54 | 12 | R$ 78.000,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 85 | R$ 58.157,28 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 70 | R$ 56.489,13 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | 19 | R$ 23.215,61 |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A02.558.157/0001-62 | 4 | R$ 7.254,99 |
| CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | 30 | R$ 5.651,96 |
| POSTO UNIVERSITARIO LTDA38.276.019/0001-38 | 11 | R$ 2.190,55 |
| RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA73.413.601/0004-42 | 9 | R$ 2.013,80 |
| POSTO ROSARIO LTDA13.615.307/0001-49 | 8 | R$ 1.374,81 |
Todos os lançamentos de 2024
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA26/04/2024 · Divulgação da atividade parlamentar · 49.870.873/0001-44 · ver a nota | R$ 24.996,00 |
| TAM23/04/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 61,00 |
| TAM23/04/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.367,51 |
| GOL22/04/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | -R$ 1.537,23 |
| POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA18/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 00.360.990/0001-79 · ver a nota | R$ 140,06 |
| POSTO ROSARIO LTDA18/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 13.615.307/0001-49 · ver a nota | R$ 208,05 |
| AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA18/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 07.023.395/0001-97 · ver a nota | R$ 246,00 |
| AUTO POSTO SMART EIRELI18/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 37.354.548/0001-40 · ver a nota | R$ 83,07 |
| POSTO MEIRA II18/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 05.291.198/0002-04 · ver a nota | R$ 146,76 |
| AUTO POSTO LIDER TUPY DE MARACAS LTDA18/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 21.211.226/0001-01 · ver a nota | R$ 191,00 |
| J A SOBRAL & CIA LTDA17/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 13.799.101/0004-69 · ver a nota | R$ 191,46 |
| CENTRAL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA17/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 35.457.315/0001-47 · ver a nota | R$ 193,41 |
| TAM17/04/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 746,41 |
| TAM17/04/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 724,90 |
| TAM17/04/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 737,48 |
| AUTO POSTO SAO JOAO LTDA17/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 13.625.629/0001-79 · ver a nota | R$ 230,01 |
| AUTO POSTO COPA 70 LTDA17/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 03.961.850/0001-44 · ver a nota | R$ 177,99 |
| REILSON DE OLIVEIRA JORDAO16/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 35.034.773/0001-73 · ver a nota | R$ 131,61 |
| MUQUEM DO SAO FRANCISCO ROTONDANO LTDA16/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 49.454.054/0001-16 · ver a nota | R$ 190,06 |
| POSTO NOVENTA LTDA16/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 16.477.226/0001-18 · ver a nota | R$ 240,03 |
| TAM16/04/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.380,09 |
| POSTO ROSARIO LTDA16/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 13.615.307/0001-49 · ver a nota | R$ 124,02 |
| AUTO POSTO FLORES DE GOIAS LTDA16/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 01.582.003/0001-43 · ver a nota | R$ 216,00 |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A13/04/2024 · Telefonia · 02.558.157/0001-62 | R$ 1.833,90 |
| AUTO POSTO JK LTDA12/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 03.482.208/0001-82 · ver a nota | R$ 328,65 |
| GOL11/04/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.853,43 |
| TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA02/04/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 14.486.153/0012-58 · ver a nota | R$ 253,40 |
| TAM27/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.367,51 |
| GOL27/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.887,05 |
| LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI27/03/2024 · Divulgação da atividade parlamentar · 08.345.631/0001-54 · ver a nota | R$ 7.500,00 |
| GOL26/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.731,65 |
| POSTO KALILANDIA LTDA25/03/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 15.151.046/0027-18 · ver a nota | R$ 200,00 |
| TAM22/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.380,09 |
| GOL22/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.744,23 |
| POSTO UNIVERSITARIO LTDA21/03/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 38.276.019/0001-38 · ver a nota | R$ 300,00 |
| TAM20/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.367,51 |
| TAM20/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.367,51 |
| GOL20/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.731,65 |
| GOL20/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.731,65 |
| MEGA POSTO BERIMBAU LTDA20/03/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 01.855.960/0001-04 · ver a nota | R$ 100,00 |
| GOL19/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | -R$ 1.501,81 |
| POSTO UNIVERSITARIO LTDA18/03/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 38.276.019/0001-38 · ver a nota | R$ 120,00 |
| GOL14/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.578,63 |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A13/03/2024 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 02.558.157/0001-62 · ver a nota | R$ 1.790,49 |
| GOL11/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | -R$ 1.653,96 |
| GOL04/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 249,62 |
| POSTO SISSI LTDA02/03/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 15.699.102/0001-14 · ver a nota | R$ 150,00 |
| OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01/03/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 01.668.012/0001-51 · ver a nota | R$ 152,42 |
| POSTO ROSARIO LTDA01/03/2024 · Combustíveis e lubrificantes · 13.615.307/0001-49 · ver a nota | R$ 210,17 |
| GOL01/03/2024 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.489,83 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Alice Portugal