Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 463.401,99
240 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| ON - Z IMPRESSAO, DIVULGACAO & MARKETING DIGITAL LTDA49.870.873/0001-44 | 7 | R$ 186.672,00 |
| MAXIMA IMPRESSAO RAPIDO, MARKETING DIGITAL & DIVULGACAO LT29.781.642/0001-57 | 4 | R$ 94.024,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 37 | R$ 31.689,37 |
| LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI08.345.631/0001-54 | 4 | R$ 30.000,00 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 23 | R$ 29.083,43 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | 14 | R$ 24.077,00 |
| AGÊNCIA CACTUS LTDA31.480.804/0001-69 | 1 | R$ 20.000,00 |
| THRUST MARKETING LTDA37.975.161/0001-00 | 5 | R$ 17.500,00 |
| CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | 23 | R$ 3.839,88 |
| POSTO UNIVERSITARIO LTDA38.276.019/0001-38 | 10 | R$ 2.842,96 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| THRUST MARKETING LTDA26/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 37.975.161/0001-00 · ver a nota | R$ 3.500,00 |
| POSTO GARIBALDI REV DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA16/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 11.170.833/0001-17 · ver a nota | R$ 165,80 |
| POSTO UNIVERSITARIO LTDA29/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 38.276.019/0001-38 · ver a nota | R$ 441,35 |
| POSTO 212 SUL LTDA28/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.595.058/0001-25 · ver a nota | R$ 60,36 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS DIVISAO LTDA28/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 43.153.039/0001-51 · ver a nota | R$ 258,09 |
| POSTO ROSARIO LTDA28/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.615.307/0001-49 · ver a nota | R$ 159,03 |
| MAXX POSTO III LTDA28/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 07.774.209/0001-51 · ver a nota | R$ 230,02 |
| BOM JESUS DA LAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA28/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 50.915.782/0001-67 · ver a nota | R$ 213,40 |
| POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI27/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 05.291.198/0002-04 · ver a nota | R$ 243,92 |
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA27/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.569.064/0024-46 · ver a nota | R$ 150,05 |
| NOVA CANDEIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA27/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 47.644.153/0001-35 · ver a nota | R$ 283,63 |
| AUTO POSTO SAO JOAO LTDA27/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.625.629/0001-79 · ver a nota | R$ 285,01 |
| AUTO POSTO COPA 70 LTDA27/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 03.961.850/0001-44 · ver a nota | R$ 198,11 |
| REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI26/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 39.496.670/0003-48 · ver a nota | R$ 244,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UIRAPURU LTDA26/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 14.437.971/0001-08 · ver a nota | R$ 250,38 |
| NOVA CONQUISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA26/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 51.434.130/0001-73 · ver a nota | R$ 160,34 |
| SERCONTA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA25/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 40.147.583/0002-83 · ver a nota | R$ 298,85 |
| POSTO VILASBOAS LTDA - EPP25/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 20.774.804/0001-55 · ver a nota | R$ 222,66 |
| POSTO ROSARIO LTDA25/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.615.307/0001-49 · ver a nota | R$ 110,06 |
| AUTO POSTO DDD LTDA25/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.169.025/0001-65 · ver a nota | R$ 285,24 |
| THRUST MARKETING LTDA24/11/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 37.975.161/0001-00 · ver a nota | R$ 3.500,00 |
| POSTO UNIVERSITARIO LTDA17/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 38.276.019/0001-38 · ver a nota | R$ 438,04 |
| MAXIMA IMPRESSAO RAPIDO, MARKETING DIGITAL & DIVULGACAO LT17/11/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 29.781.642/0001-57 · ver a nota | R$ 31.015,50 |
| 3L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.13/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 07.192.452/0001-61 · ver a nota | R$ 280,00 |
| ILHA BELA 2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA10/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 34.521.564/0001-91 · ver a nota | R$ 317,62 |
| POSTO UNIVERSITARIO LTDA08/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 38.276.019/0001-38 · ver a nota | R$ 300,00 |
| EN COMBUSTIVEL LTDA01/11/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 55.986.560/0001-59 · ver a nota | R$ 484,20 |
| POSTO KALILANDIA LTDA29/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 15.151.046/0021-22 · ver a nota | R$ 110,82 |
| GAIVOTA COM DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA28/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 08.626.788/0001-58 · ver a nota | R$ 100,00 |
| GAIVOTA COM DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA24/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 08.626.788/0001-58 · ver a nota | R$ 350,00 |
| POSTO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA23/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.062.382/0001-88 · ver a nota | R$ 50,00 |
| POSTO JEQUITAIA LTDA20/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 05.194.936/0001-14 · ver a nota | R$ 300,00 |
| MAXIMA IMPRESSAO RAPIDO, MARKETING DIGITAL & DIVULGACAO LT20/10/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 29.781.642/0001-57 · ver a nota | R$ 20.010,00 |
| AUTO POSTO CENTENARIO COM. DE COMB. E SERVICOS18/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.263.811/0001-85 · ver a nota | R$ 50,00 |
| MP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA15/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 09.149.936/0003-15 · ver a nota | R$ 50,00 |
| HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA10/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.818.012/0004-04 · ver a nota | R$ 300,00 |
| POSTO KALILANDIA LTDA07/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 15.151.046/0021-22 · ver a nota | R$ 173,54 |
| AUTO POSTO CENTENARIO COM. DE COMB. E SERVICOS05/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.263.811/0001-85 · ver a nota | R$ 530,08 |
| RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01/10/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 73.413.601/0004-42 · ver a nota | R$ 400,00 |
| MAXIMA IMPRESSAO RAPIDO, MARKETING DIGITAL & DIVULGACAO LT30/09/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 29.781.642/0001-57 · ver a nota | R$ 19.998,50 |
| AUTO POSTO BUDIAO LTDA26/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 13.635.461/0001-82 · ver a nota | R$ 300,00 |
| POSTO KALILANDIA LTDA25/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 15.151.046/0021-22 · ver a nota | R$ 100,00 |
| 3L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA24/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 07.192.452/0001-61 · ver a nota | R$ 35,67 |
| REPROPEL REVEN DE PROD DE PETRO LTDA24/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 01.607.879/0001-05 · ver a nota | R$ 181,65 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA23/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 32.216.743/0001-90 · ver a nota | R$ 306,69 |
| RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA23/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 73.413.601/0004-42 · ver a nota | R$ 300,00 |
| RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA20/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 73.413.601/0003-61 · ver a nota | R$ 349,42 |
| M G DERIVADOS DE PETROLEO LTDA16/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.096.068/0001-16 · ver a nota | R$ 452,01 |
| POSTO UNIVERSITARIO LTDA15/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 38.276.019/0001-38 · ver a nota | R$ 50,00 |
| POSTO KM6 COMERCIO E SERVICOS LTDA13/09/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 21.206.274/0001-01 · ver a nota | R$ 260,00 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Alice Portugal