Gastos da cota parlamentar
Em 2025
R$ 522.155,39
744 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2025
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA49.000.815/0001-60 | 12 | R$ 57.600,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 37 | R$ 48.533,77 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 24 | R$ 39.687,34 |
| ROCHA & ARAUJO CONSULTORIA E PESQUISA LTDA44.116.201/0001-24 | 6 | R$ 37.000,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A16.670.085/0041-42 | 23 | R$ 30.772,83 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | 25 | R$ 21.645,21 |
| GOMO COMUNICAÇÂO LTDA51.812.601/0001-30 | 8 | R$ 15.650,00 |
| Agência Catarina Comunicação Integrada LTDA45.298.749/0001-03 | 3 | R$ 13.500,00 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | 12 | R$ 11.920,20 |
| MORAIS DUARTE SERVICOS DE DIVULGACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA03.416.975/0001-93 | 3 | R$ 9.890,00 |
Todos os lançamentos de 2025
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.02/01/2026 · Divulgação da atividade parlamentar · 13.347.016/0001-17 · ver a nota | R$ 1.410,43 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA27/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 08.296.559/0001-12 · ver a nota | R$ 266,09 |
| UGGERI POSTO SANTO ANGELO23/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 96.206.941/0024-41 · ver a nota | R$ 207,12 |
| 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA22/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.306.597/0096-68 · ver a nota | R$ 322,88 |
| AMPLA EMPRESA JORNALISTICA LTDA18/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 04.185.347/0001-07 · ver a nota | R$ 300,00 |
| FÁBRICA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA18/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 60.221.020/0001-14 · ver a nota | R$ 1.500,00 |
| NACIONAL GESTAO E CONSULTORIA LTDA18/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 44.116.201/0001-24 · ver a nota | R$ 10.000,00 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS VACCARI LTDA17/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 87.687.489/0001-08 · ver a nota | R$ 293,94 |
| UGGERI POSTO SANTO ANGELO17/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 96.206.941/0024-41 · ver a nota | R$ 195,85 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA17/12/2025 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 12.132.854/0001-00 · ver a nota | R$ 998,80 |
| VIACAO OURO E PRATA S A17/12/2025 · Passagens terrestres, marítimas ou fluviais · 92.954.106/0001-42 · ver a nota | R$ 369,97 |
| ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA17/12/2025 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 02.223.966/0074-79 · ver a nota | R$ 514,05 |
| RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA ROSA EIRELI16/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 23.066.197/0001-67 · ver a nota | R$ 277,48 |
| ANDRE CASTRO DOS SANTOS EIRELI16/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 21.861.211/0001-99 · ver a nota | R$ 240,04 |
| GOMO COMUNICAÇÂO LTDA16/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 51.812.601/0001-30 · ver a nota | R$ 2.000,00 |
| Expresso Embaixador16/12/2025 · Passagens terrestres, marítimas ou fluviais · 92.189.612/0001-92 · ver a nota | R$ 123,80 |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTRELA RS 45316/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 07.473.735/0242-85 · ver a nota | R$ 172,69 |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTRELA RS 45316/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 07.473.735/0242-85 · ver a nota | R$ 100,00 |
| JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210)16/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 37.128.477/0001-67 · ver a nota | R$ 289,59 |
| AUTO POSTO EIXINHO LTDA15/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 05.470.808/0001-56 · ver a nota | R$ 289,84 |
| JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA15/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 17.695.813/0015-41 · ver a nota | R$ 363,73 |
| GARAGEM LAITANO LTDA15/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 92.692.185/0001-60 · ver a nota | R$ 245,00 |
| ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA13/12/2025 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 02.223.966/0074-79 · ver a nota | R$ 742,90 |
| POSTO TEXACAO J A LIMA E CIA LTDA13/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 87.540.225/0001-19 · ver a nota | R$ 309,12 |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS13/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 07.473.735/0153-75 · ver a nota | R$ 95,94 |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A13/12/2025 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 16.670.085/0041-42 · ver a nota | R$ 347,85 |
| 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA12/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.306.597/0096-68 · ver a nota | R$ 364,38 |
| VILLAS HOTEL LTDA12/12/2025 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 47.626.107/0001-03 · ver a nota | R$ 350,00 |
| AUTO POSTO BIGUÁ LTDA12/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 03.817.826/0001-36 · ver a nota | R$ 245,17 |
| RADIO MINUANO DE ALEGRETE LIMITADA11/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 90.059.114/0001-08 · ver a nota | R$ 560,00 |
| RADIO SOCIEDADE SEBERI LTDA - ME11/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 90.578.212/0001-43 · ver a nota | R$ 1.000,00 |
| FUNDACAO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA11/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 05.363.283/0001-50 · ver a nota | R$ 800,00 |
| POSTO TEXACAO J A LIMA E CIA LTDA11/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 87.540.225/0001-19 · ver a nota | R$ 283,81 |
| MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS FILIAL 1411/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 23.448.964/0015-06 · ver a nota | R$ 250,47 |
| AUTO POSTO LAGOA LTDA11/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 02.498.066/0001-89 · ver a nota | R$ 193,61 |
| DSJA HOTEL EIRELI11/12/2025 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 23.253.637/0001-95 · ver a nota | R$ 317,58 |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA CERRO LARGO10/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 05.234.054/0001-35 · ver a nota | R$ 250,00 |
| RADIO SEPE TIARAJU LTDA10/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 88.506.969/0001-80 · ver a nota | R$ 1.000,00 |
| Marboni Comunicações LTDA10/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 03.894.181/0001-35 · ver a nota | R$ 1.000,00 |
| EMPRESA DE RADIOFUSAOTEUTONIA LTDA10/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 92.145.242/0001-91 · ver a nota | R$ 300,00 |
| VENTURES STUDIO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA10/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 47.170.359/0001-70 · ver a nota | R$ 500,00 |
| AUTO POSTO BIZUNGAO ILHA VERDE LTDA10/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 06.923.355/0001-39 · ver a nota | R$ 283,19 |
| MORAIS DUARTE SERVICOS DE DIVULGACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA10/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 03.416.975/0001-93 · ver a nota | R$ 3.937,50 |
| 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA09/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.306.597/0096-68 · ver a nota | R$ 100,00 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA09/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 32.590.257/0001-37 · ver a nota | R$ 241,71 |
| AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA09/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 37.063.328/0010-58 · ver a nota | R$ 224,33 |
| POSTO DA DANI LTDA09/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 11.078.080/0001-14 · ver a nota | R$ 288,17 |
| 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA05/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 00.306.597/0062-19 · ver a nota | R$ 326,72 |
| SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA04/12/2025 · Combustíveis e lubrificantes · 91.411.256/0009-02 · ver a nota | R$ 251,03 |
| associação cultural comunitária alto da figueira04/12/2025 · Divulgação da atividade parlamentar · 09.300.738/0001-49 · ver a nota | R$ 500,00 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Sanderson