Gastos da cota parlamentar
Em 2023
R$ 354.767,76
133 lançamentos. Valores líquidos, já descontados reembolsos e glosas.
Quem mais recebeu em 2023
| Fornecedor | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| PARVI LOCADORA S.A08.228.146/0001-09 | 7 | R$ 83.930,00 |
| PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | 8 | R$ 55.200,00 |
| POSTO SAO SEBASTIAO LTDA11.188.133/0001-50 | 8 | R$ 51.504,29 |
| ANCORA IMOBILIÁRIA08.665.101/0001-93 | 7 | R$ 50.093,83 |
| ANDERSON DOS SANTOS BANDEIRA 0453778640048.386.043/0001-83 | 8 | R$ 44.000,00 |
| TAM02.012.862/0001-60 | 43 | R$ 39.164,77 |
| AZUL09.296.295/0001-60 | 20 | R$ 13.066,42 |
| GOL07.575.651/0001-59 | 8 | R$ 8.584,85 |
| ALDAN ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.47.084.082/0005-97 | 2 | R$ 5.134,50 |
| LARA PRODUÇÕES E FILMES LTDA10.212.619/0001-13 | 1 | R$ 1.000,00 |
Todos os lançamentos de 2023
| Lançamento | Valor |
|---|---|
| AZUL07/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | -R$ 2.079,12 |
| AZUL07/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 2.185,77 |
| AZUL06/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | -R$ 1.472,59 |
| AZUL06/09/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 1.548,54 |
| AZUL31/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 1.506,77 |
| ALDAN ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.28/08/2023 · Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal · 47.084.082/0005-97 · ver a nota | R$ 1.883,70 |
| GOL24/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 286,80 |
| TAM22/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.367,51 |
| GOL22/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.647,87 |
| POSTO SAO SEBASTIAO LTDA21/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 11.188.133/0001-50 · ver a nota | R$ 6.107,81 |
| PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA21/08/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 34.367.537/0001-06 · ver a nota | R$ 6.900,00 |
| ANDERSON DOS SANTOS BANDEIRA21/08/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 48.386.043/0001-83 · ver a nota | R$ 5.500,00 |
| AZUL17/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | -R$ 1.434,07 |
| AZUL17/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 1.506,77 |
| TAM17/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.366,37 |
| AZUL17/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | -R$ 1.482,40 |
| AZUL17/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 1.482,40 |
| TAM15/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.366,37 |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA15/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 29.032.820/0001-47 · ver a nota | R$ 217,76 |
| AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.14/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 37.063.328/0010-58 · ver a nota | R$ 261,84 |
| CONTROLL ENERGY REPRESENTACAO LTDA09/08/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 24.868.098/0002-42 · ver a nota | R$ 267,33 |
| ANCORA IMOBILIÁRIA05/08/2023 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 08.665.101/0001-93 · ver a nota | R$ 7.722,05 |
| TAM02/08/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.296,06 |
| AZUL27/07/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 60,49 |
| PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA26/07/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 34.367.537/0001-06 · ver a nota | R$ 6.900,00 |
| POSTO SAO SEBASTIAO LTDA24/07/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 11.188.133/0001-50 · ver a nota | R$ 6.290,75 |
| ANDERSON DOS SANTOS BANDEIRA21/07/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 48.386.043/0001-83 · ver a nota | R$ 5.500,00 |
| TAM06/07/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.366,02 |
| TAM06/07/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 863,44 |
| PARVI LOCADORA LTDA06/07/2023 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 08.228.146/0001-09 · ver a nota | R$ 11.990,00 |
| ANCORA IMOBILIÁRIA05/07/2023 · Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar · 08.665.101/0001-93 · ver a nota | R$ 7.002,64 |
| TAM04/07/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.366,37 |
| TAM04/07/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.366,37 |
| TAM04/07/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.366,37 |
| TAM03/07/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.390,74 |
| AZUL29/06/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 09.296.295/0001-60 | R$ 1.332,36 |
| TAM28/06/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | -R$ 1.352,44 |
| ANDERSON DOS SANTOS BANDEIRA21/06/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 48.386.043/0001-83 · ver a nota | R$ 5.500,00 |
| POSTO SAO SEBASTIAO LTDA21/06/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 11.188.133/0001-50 · ver a nota | R$ 6.576,64 |
| PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA21/06/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 34.367.537/0001-06 · ver a nota | R$ 6.900,00 |
| TAM20/06/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.366,37 |
| TAM15/06/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.366,37 |
| PARVI LOCADORA S.A10/06/2023 · Locação ou fretamento de veículos automotores · 08.228.146/0001-09 · ver a nota | R$ 11.990,00 |
| TAM05/06/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.366,37 |
| TAM01/06/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 1.366,37 |
| TAM24/05/2023 · Passagem aérea – SIGEPA · 02.012.862/0001-60 | R$ 24,37 |
| Cia Aérea - GOL24/05/2023 · Passagem aérea – RPA · 07.575.651/0001-59 | R$ 1.192,79 |
| POSTO SAO SEBASTIAO LTDA22/05/2023 · Combustíveis e lubrificantes · 11.188.133/0001-50 · ver a nota | R$ 6.773,86 |
| ANDERSON DOS SANTOS BANDEIRA22/05/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 48.386.043/0001-83 · ver a nota | R$ 5.500,00 |
| PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA22/05/2023 · Divulgação da atividade parlamentar · 34.367.537/0001-06 · ver a nota | R$ 6.900,00 |
Baixar em planilha (CSV) · plano Cidadão
Fonte: Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, Câmara dos Deputados.O CPF de fornecedor pessoa física aparece em parte.
Voltar para a ficha de Silvio Costa Filho